Clasificación de compañías, basada en datos fundamentales, y su historial en el reparto de dividendos.
Columna | Descripción |
---|---|
ticker | Símbolo que identifica unívocamente a cada compañía en el mercado en el que cotiza. Más... |
p/e | El PER (o P/E ratio) es una métrica utilizada para valorar el precio de una compañía con respecto a su Beneficio. En nuestro modelo DGI, consideramos saludables aquellos valores entre 8 y 20 veces el Beneficio. Más... |
div. growth 10y | Crecimiento anualizado del dividendo, durante los últimos 10 años. Este valor es el Ratio de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR en inglés) durante ese periodo. Para una estrategia DGI, consideramos saludables aquellos crecimientos de dividendo anualizado por encima del 7%.Más... |
years inc. div. | Número de años consecutivos que lleva la compañía aumentando el dividendo. En este modelo, consideramos en buena forma aquellas compañías que lo llevan incrementando durante al menos 8 años consecutivos. |
COPM | Margen de EBITDA, es el porcentaje de los ingresos que se considera beneficio. Nosotros consideramos buenos valores aquellos por encima de 17%. Más... |
ROIC | Rendimiento del Capital Invertido, es el ratio que mide la eficacia de una empresa creando beneficio. El modelo considera buenos ratios aquellos por encima de 12% (un beneficio neto anual del 12% de la deuda + el capital) Más... |
ROTA | Rendimiento sobre Activos Tangibles, es una medida para valorar la eficacia de una empresa usando sus activos tangibles. Concretamente, es la relación entre el beneficio neto de la compañía y sus activos tabgibles. El modelo considera buenos valores aquellos por encima de 12% (es decir, la ganancia neta anual equivale al 12% del valor de los activos) Más... |
DEBT / EBITDA | La relación entre Deuda Neta y EBITDA es un ratio para valorar cuántos años tardaría la compañia en pagar su deda, si tanto deuda neta como EBITDA se mantuvieran constantes. Consideramos valores saludables aquellos por debajo de 3 años. Más... |
EV / EBITDA | El Valor de la Empresa respecto del EBITDA es la medida del valor de la compañía (como suma de capitalización bursátil + deuda + caja) comparado con respecto del beneficio. El modelo considera aquellos valores por debajo de 12x como saludables (ese ha sido el valor medio del SP500 durante los últimos años).Más... |
EV / FCF | El Valor de la Empresa respecto del Flujo de Caja compara el valor total de la empresa con su capacidad de generar caja. El modelo considera saludables aquellas Valuaciones por debajo de 20 veces el flujo de caja. Más... |
p/b | El Precio/Valor contable o Price-to-Book (P/B) es un ratio que mide la relación entre el precio de la acción y el valor de sus fondos propios (aportaciones de los socios a su capital social, además de los beneficios no distribuidos que forman parte de las reservas y los ajustes por cambio de valor). Nuestro modelo considera que aquellos ratios por debajo de 5x son valores saludables Más... |
p/s | El ratio Price-to-sales (P/S) compara el valor de la acción con los ingresos de la compañía. Su objetivo es valorar cuánto considera el mercado que vale cada céntimo obtenido por la actividad de la compañía. Nestro modelo considera que aquellos ratios por debajo de 3x son valores saludables. Más... |
yield | Dividend Yield o Rentabilidad Por Dividendo (RPD), es el porcentaje del precio de la acción equivalente que la empresa paga en dividendos anualmente. Es un buen indicador de la rentabilidad que obtendría un inversor si el dividendo se mantuviera constante. Para una cartera DGI, nuestro modelo considera que una RPD por encima de 3% una inversión rentable Más... |
payout | El Payout Ratio es el porcentaje de los beneficios destinados a pagar dividendos. Nuestro modela que los payouts por debajo de 80% son saludables. Cuanto más bajo sea este porcentaje, más probabilidades tendrá el inversor de que la compañía pueda seguir abonando dividendos en situaciones adversas. Más... |
score | Puntuación total, de 0 a 10, asignada por el modelo. Se calcula como la media aritmética de todas las métricas anteriores. |
Symbol | p/e | div. growth 10y |
Years Inc. div. |
COPM | ROIC | ROTA | Debt/ EBITDA |
EV/ EBITDA |
EV/FCF | p/b | p/s | Yield | Payout | Score |
---|